본문 바로가기
📊

얼굴 분석 데이터 통계

전 세계 139개국의 얼굴 특징을 집계한 공개 데이터셋

최종 업데이트:

139
분석 대상 국가
100,521
분석한 얼굴 이미지
4,815
수집한 샘플 그룹

이 페이지는 호감도가 구축한 139개국 얼굴 특징 데이터셋의 집계 결과를 공개합니다. 각 국가의 수치는 해당 국가의 공개된 얼굴 이미지 샘플에서 Google MediaPipe Face Landmarker(478개 랜드마크)로 6가지 기하학적 메트릭을 추출한 뒤 평균낸 값입니다. 모든 수치는 '집단 평균'이며 특정 개인을 식별하지 않습니다.

아래 통계는 어느 나라가 더 아름다운지를 판정하지 않습니다. 단지 지역·국가별로 평균적인 얼굴 비율이 어떻게 다른지를 데이터로 보여줄 뿐입니다. 분석 방법론과 한계는 방법론 문서에서 자세히 확인할 수 있습니다.

분석 방법론 자세히 보기 →

메트릭별 전 세계 평균

139개국 전체를 평균낸 6가지 얼굴 메트릭 기준값

1.225
얼굴 가로세로비
얼굴 너비 대비 길이의 비율
0.2483
눈 크기
얼굴 대비 눈 크기 비율
1.235
턱선 또렷함
턱선 윤곽의 또렷한 정도
88.5%
얼굴 대칭도
좌우 얼굴의 대칭 정도
0.2234
코 비율
얼굴 대비 코 크기 비율
0.1249
입술 두께
얼굴 대비 입술 두께 비율

메트릭별 상위 국가

각 얼굴 메트릭의 평균값이 가장 높은 국가 TOP 10 (집단 평균 기준)

얼굴 가로세로비

얼굴 너비 대비 길이의 비율

1 🇼🇸 사모아
1.317
2 🇺🇾 우루과이
1.316
3 🇵🇦 파나마
1.306
4 🇨🇴 콜롬비아
1.302
5 🇲🇦 모로코
1.297
6 🇵🇹 포르투갈
1.297
7 🇲🇲 미얀마
1.295
8 🇺🇿 우즈베키스탄
1.294
9 🇧🇹 부탄
1.281
10 🇭🇳 온두라스
1.276

눈 크기

얼굴 대비 눈 크기 비율

1 🇸🇮 슬로베니아
0.2982
2 🇿🇼 짐바브웨
0.2966
3 🇯🇵 일본
0.2909
4 🇦🇲 아르메니아
0.2896
5 🇰🇪 케냐
0.2846
6 🇨🇳 중국
0.2806
7 🇰🇭 캄보디아
0.2776
8 🇺🇦 우크라이나
0.2762
9 🇶🇦 카타르
0.2744
10 🇲🇷 모리타니
0.273

턱선 또렷함

턱선 윤곽의 또렷한 정도

1 🇨🇳 중국
1.2919
2 🇰🇷 한국
1.2733
3 🇭🇰 홍콩
1.2662
4 🇿🇲 잠비아
1.2658
5 🇹🇼 대만
1.2633
6 🇹🇿 탄자니아
1.2632
7 🇰🇪 케냐
1.261
8 🇨🇬 콩고
1.2604
9 🇨🇲 카메룬
1.26
10 🇯🇵 일본
1.2572

얼굴 대칭도

좌우 얼굴의 대칭 정도

1 🇸🇮 슬로베니아
90.9%
2 🇬🇦 가봉
90.7%
3 🇭🇹 아이티
90.6%
4 🇲🇴 마카오
90.4%
5 🇵🇹 포르투갈
90.4%
6 🇲🇷 모리타니
90.4%
7 🇶🇦 카타르
90.3%
8 🇷🇸 세르비아
90.2%
9 🇺🇾 우루과이
90.1%
10 🇧🇸 바하마
90.1%

코 비율

얼굴 대비 코 크기 비율

1 🇲🇳 몽골
0.2407
2 🇲🇲 미얀마
0.2402
3 🇭🇰 홍콩
0.2393
4 🇯🇵 일본
0.2391
5 🇨🇴 콜롬비아
0.239
6 🇸🇦 사우디아라비아
0.238
7 🇨🇳 중국
0.2372
8 🇦🇿 아제르바이잔
0.2371
9 🇵🇪 페루
0.2368
10 🇵🇱 폴란드
0.236

입술 두께

얼굴 대비 입술 두께 비율

1 🇿🇦 남아프리카공화국
0.1739
2 🇲🇷 모리타니
0.1719
3 🇬🇭 가나
0.1666
4 🇺🇬 우간다
0.1634
5 🇿🇼 짐바브웨
0.1618
6 🇯🇲 자메이카
0.1594
7 🇧🇸 바하마
0.1591
8 🇯🇴 요르단
0.159
9 🇹🇿 탄자니아
0.1582
10 🇲🇿 모잠비크
0.1581

전체 국가 데이터

139개국 전체의 6가지 얼굴 메트릭 평균값과 샘플 수 (국가명 알파벳순)

국가 얼굴 가로세로비 눈 크기 턱선 또렷함 얼굴 대칭도 코 비율 입술 두께 샘플
🇦🇫아프가니스탄 1.229 0.2489 1.2409 87.4% 0.2217 0.1224 33
🇦🇱알바니아 1.242 0.2547 1.2458 87.5% 0.222 0.1364 39
🇩🇿알제리 1.223 0.2563 1.2381 89.5% 0.2313 0.1146 31
🇦🇴앙골라 1.244 0.2337 1.2333 87.6% 0.219 0.1509 34
🇦🇷아르헨티나 1.224 0.2452 1.2259 89.0% 0.2346 0.1142 41
🇦🇲아르메니아 1.208 0.2896 1.237 89.2% 0.2313 0.1083 26
🇦🇺호주 1.233 0.2353 1.2168 89.0% 0.2238 0.1074 43
🇦🇹오스트리아 1.227 0.2353 1.2223 88.4% 0.2214 0.1178 32
🇦🇿아제르바이잔 1.234 0.236 1.2298 89.5% 0.2371 0.1118 36
🇧🇸바하마 1.193 0.2625 1.225 90.1% 0.2082 0.1591 33
🇧🇭바레인 1.176 0.261 1.228 88.5% 0.2196 0.1319 34
🇧🇩방글라데시 1.222 0.2499 1.2405 88.9% 0.224 0.1206 37
🇧🇾벨라루스 1.208 0.2419 1.236 88.6% 0.2218 0.1079 28
🇧🇪벨기에 1.202 0.2464 1.2295 89.0% 0.2124 0.118 34
🇧🇯베냉 1.184 0.2591 1.236 87.8% 0.2184 0.1536 39
🇧🇲버뮤다 1.238 0.2416 1.2296 88.8% 0.2181 0.1165 45
🇧🇹부탄 1.281 0.2229 1.2496 88.1% 0.2319 0.1155 32
🇧🇴볼리비아 1.239 0.2314 1.2474 87.2% 0.2244 0.128 34
🇧🇷브라질 1.236 0.2294 1.2132 89.7% 0.2234 0.1332 41
🇧🇳브루나이 1.167 0.2365 1.2451 89.1% 0.2307 0.1321 32
🇧🇬불가리아 1.219 0.2553 1.2345 89.0% 0.2312 0.1124 29
🇧🇫부르키나파소 1.183 0.2638 1.2196 88.3% 0.212 0.1475 25
🇧🇮부룬디 1.203 0.2645 1.2299 89.4% 0.2227 0.1368 25
🇰🇭캄보디아 1.227 0.2776 1.2552 88.4% 0.2328 0.1324 24
🇨🇲카메룬 1.197 0.2562 1.26 87.7% 0.2175 0.1498 23
🇨🇦캐나다 1.187 0.2449 1.2316 89.4% 0.2199 0.1001 45
🇨🇱칠레 1.219 0.2498 1.2341 88.0% 0.2211 0.1104 33
🇨🇳중국 1.216 0.2806 1.2919 88.6% 0.2372 0.1175 44
🇨🇴콜롬비아 1.302 0.2467 1.2219 88.5% 0.239 0.1227 41
🇨🇬콩고 1.195 0.2719 1.2604 90.0% 0.2164 0.1461 25
🇭🇷크로아티아 1.221 0.2576 1.2193 85.8% 0.2068 0.1007 13
🇨🇺쿠바 1.249 0.2298 1.2246 88.5% 0.2231 0.1253 41
🇨🇿체코 1.219 0.2583 1.2349 89.4% 0.2297 0.1036 36
🇩🇰덴마크 1.213 0.2467 1.2369 88.2% 0.2218 0.1231 31
🇩🇴도미니카공화국 1.223 0.2371 1.2388 88.3% 0.2264 0.1405 37
🇨🇩콩고민주공화국 1.177 0.257 1.2303 89.5% 0.2139 0.1218 21
🇪🇨에콰도르 1.202 0.2353 1.2233 89.7% 0.2114 0.1219 36
🇪🇬이집트 1.241 0.2552 1.2168 88.5% 0.2276 0.109 39
🇸🇻엘살바도르 1.256 0.2451 1.2205 88.5% 0.2284 0.1204 43
🇪🇪에스토니아 1.209 0.2608 1.2487 89.7% 0.2249 0.1197 32
🇪🇹에티오피아 1.221 0.2597 1.2499 87.9% 0.2132 0.1442 29
🇫🇯피지 1.211 0.2285 1.2057 89.2% 0.2089 0.1505 20
🇫🇮핀란드 1.253 0.2617 1.2366 89.0% 0.2175 0.1114 34
🇫🇷프랑스 1.229 0.2291 1.2175 89.4% 0.2121 0.1206 39
🇬🇦가봉 1.226 0.2262 1.243 90.7% 0.2237 0.1296 10
🇩🇪독일 1.233 0.2389 1.2441 89.2% 0.2334 0.1151 41
🇬🇭가나 1.2 0.2404 1.2367 87.5% 0.2084 0.1666 42
🇬🇷그리스 1.247 0.2427 1.2368 88.7% 0.2311 0.1083 32
🇬🇱그린란드 1.202 0.2549 1.2384 88.9% 0.2246 0.1152 26
🇭🇹아이티 1.211 0.2561 1.2227 90.6% 0.2159 0.1342 42
🇭🇳온두라스 1.276 0.2444 1.246 85.7% 0.2106 0.149 33
🇭🇰홍콩 1.27 0.2612 1.2662 87.0% 0.2393 0.1159 41
🇭🇺헝가리 1.207 0.246 1.2257 87.9% 0.2245 0.0993 43
🇮🇸아이슬란드 1.2 0.2465 1.2249 88.9% 0.2184 0.0961 32
🇮🇳인도 1.233 0.2511 1.2257 87.7% 0.2321 0.1049 42
🇮🇩인도네시아 1.226 0.2416 1.249 87.6% 0.2323 0.1261 41
🇮🇷이란 1.246 0.2248 1.208 88.1% 0.2209 0.117 44
🇮🇶이라크 1.223 0.2341 1.2293 88.2% 0.2303 0.114 33
🇮🇪아일랜드 1.228 0.2347 1.2318 88.3% 0.2157 0.1229 44
🇮🇱이스라엘 1.255 0.2612 1.2323 87.3% 0.2301 0.1241 41
🇮🇹이탈리아 1.225 0.258 1.2281 87.6% 0.2232 0.1196 31
🇯🇲자메이카 1.19 0.2603 1.245 88.4% 0.2261 0.1594 38
🇯🇵일본 1.227 0.2909 1.2572 87.4% 0.2391 0.122 46
🇯🇴요르단 1.255 0.2466 1.224 88.8% 0.2049 0.159 23
🇰🇿카자흐스탄 1.242 0.2424 1.2317 88.9% 0.2255 0.1211 31
🇰🇪케냐 1.211 0.2846 1.261 86.5% 0.2324 0.1525 36
🇰🇷한국 1.251 0.2517 1.2733 87.0% 0.2271 0.125 49
🇰🇼쿠웨이트 1.198 0.243 1.2324 89.3% 0.2301 0.124 29
🇰🇬키르기스스탄 1.21 0.2589 1.2569 89.5% 0.2248 0.1189 30
🇱🇻라트비아 1.18 0.2537 1.2425 89.8% 0.221 0.1105 33
🇱🇧레바논 1.201 0.2272 1.2239 87.8% 0.2267 0.1138 28
🇱🇹리투아니아 1.198 0.2416 1.2291 87.9% 0.2176 0.1048 36
🇲🇴마카오 1.189 0.2282 1.2289 90.4% 0.2216 0.1041 48
🇲🇾말레이시아 1.202 0.2425 1.2509 87.3% 0.2262 0.1261 42
🇲🇹몰타 1.203 0.224 1.2088 87.3% 0.2157 0.1104 39
🇲🇺모리셔스 1.199 0.2494 1.2294 88.6% 0.2136 0.1229 37
🇲🇽멕시코 1.229 0.2393 1.2166 89.2% 0.232 0.1181 47
🇲🇩몰도바 1.186 0.2474 1.2379 89.3% 0.2307 0.1088 37
🇲🇳몽골 1.23 0.2328 1.2388 88.2% 0.2407 0.1111 17
🇲🇦모로코 1.297 0.2592 1.2325 89.2% 0.2185 0.1418 32
🇲🇿모잠비크 1.205 0.2441 1.2456 88.6% 0.2172 0.1581 37
🇲🇷모리타니 1.231 0.273 1.2303 90.4% 0.213 0.1719 30
🇲🇲미얀마 1.295 0.2418 1.247 87.5% 0.2402 0.1259 31
🇳🇵네팔 1.217 0.2498 1.2341 89.0% 0.2251 0.1305 31
🇳🇱네덜란드 1.204 0.2555 1.2403 89.8% 0.2275 0.1232 42
🇳🇿뉴질랜드 1.243 0.2495 1.2273 87.9% 0.227 0.1283 38
🇳🇬나이지리아 1.199 0.2391 1.2523 89.6% 0.2195 0.1564 42
🇲🇰북마케도니아 1.224 0.2376 1.2351 87.4% 0.2141 0.1208 30
🇳🇴노르웨이 1.207 0.2156 1.2265 89.3% 0.2163 0.1193 38
🇴🇲오만 1.211 0.2614 1.2066 88.3% 0.2326 0.118 27
🇵🇰파키스탄 1.251 0.2484 1.2249 88.1% 0.2315 0.1079 43
🇵🇦파나마 1.306 0.2182 1.2355 89.9% 0.2184 0.1237 29
🇵🇬파푸아뉴기니 1.211 0.2516 1.2206 86.7% 0.2296 0.1197 28
🇵🇾파라과이 1.221 0.2501 1.2279 89.3% 0.2261 0.1237 39
🇵🇪페루 1.238 0.2441 1.2238 89.3% 0.2368 0.1091 37
🇵🇭필리핀 1.216 0.2413 1.2425 87.7% 0.2308 0.1264 45
🇵🇼팔라우 1.22 0.2506 1.2306 87.7% 0.2191 0.1219 33
🇵🇱폴란드 1.233 0.2505 1.2416 88.2% 0.236 0.0964 47
🇵🇹포르투갈 1.297 0.2238 1.2148 90.4% 0.2315 0.1092 42
🇵🇸팔레스타인 1.265 0.2565 1.2212 87.9% 0.2275 0.1167 28
🇵🇷푸에르토리코 1.203 0.2458 1.2276 86.6% 0.2114 0.1424 38
🇶🇦카타르 1.193 0.2744 1.2181 90.3% 0.23 0.1169 27
🇷🇴루마니아 1.223 0.2571 1.2304 88.3% 0.2182 0.1103 35
🇷🇺러시아 1.223 0.254 1.2454 88.0% 0.2302 0.1025 38
🇸🇦사우디아라비아 1.224 0.2601 1.2142 87.3% 0.238 0.1241 23
🇸🇳세네갈 1.223 0.242 1.2338 87.8% 0.2295 0.1219 47
🇷🇸세르비아 1.204 0.2426 1.2408 90.2% 0.2237 0.1107 34
🇸🇬싱가포르 1.251 0.2421 1.2487 88.1% 0.2317 0.1274 41
🇸🇰슬로바키아 1.223 0.2502 1.219 88.1% 0.2227 0.1134 37
🇸🇮슬로베니아 1.168 0.2982 1.2445 90.9% 0.2252 0.1049 33
🇸🇴소말리아 1.213 0.2526 1.2405 88.2% 0.2246 0.1414 36
🇿🇦남아프리카공화국 1.235 0.239 1.236 88.0% 0.2079 0.1739 30
🇸🇸남수단 1.203 0.2326 1.2233 89.7% 0.2247 0.1065 49
🇪🇸스페인 1.234 0.2473 1.2248 89.1% 0.2237 0.1127 40
🇱🇰스리랑카 1.217 0.2636 1.2354 88.6% 0.2216 0.1378 26
🇸🇩수단 1.218 0.2396 1.2257 88.4% 0.2262 0.1295 31
🇸🇷수리남 1.22 0.2402 1.2165 87.2% 0.2157 0.1195 25
🇸🇪스웨덴 1.225 0.2323 1.2402 89.5% 0.2077 0.1172 30
🇨🇭스위스 1.229 0.2372 1.2353 88.8% 0.2159 0.1388 30
🇸🇾시리아 1.221 0.2287 1.2251 89.0% 0.2277 0.1173 37
🇹🇼대만 1.222 0.2691 1.2633 87.2% 0.2263 0.1194 43
🇹🇿탄자니아 1.195 0.2578 1.2632 87.2% 0.2222 0.1582 37
🇹🇭태국 1.267 0.2688 1.2433 87.6% 0.2334 0.1186 45
🇹🇴통가 1.265 0.2248 1.2297 87.8% 0.2249 0.138 27
🇹🇷터키 1.237 0.2448 1.23 88.3% 0.2305 0.115 43
🇦🇪아랍에미리트 1.269 0.2691 1.2281 88.0% 0.235 0.1278 36
🇺🇬우간다 1.226 0.2183 1.257 87.7% 0.1958 0.1634 22
🇬🇧영국 1.232 0.2505 1.2387 89.4% 0.2228 0.1108 46
🇺🇦우크라이나 1.259 0.2762 1.252 89.7% 0.2211 0.1136 28
🇺🇾우루과이 1.316 0.2242 1.2353 90.1% 0.2082 0.1513 36
🇺🇸미국 1.207 0.2461 1.2315 88.5% 0.2254 0.104 49
🇺🇿우즈베키스탄 1.294 0.2375 1.2482 87.8% 0.2225 0.1197 25
🇻🇪베네수엘라 1.232 0.2423 1.2289 89.4% 0.2201 0.1297 34
🇻🇳베트남 1.212 0.2557 1.255 87.8% 0.2294 0.1197 26
🇻🇺바누아투 1.211 0.2506 1.227 88.8% 0.2175 0.1207 33
🇼🇸사모아 1.317 0.2315 1.2268 88.3% 0.2185 0.1383 28
🇾🇪예멘 1.217 0.2339 1.2248 88.8% 0.218 0.1275 31
🇿🇲잠비아 1.188 0.2534 1.2658 87.2% 0.2194 0.1527 32
🇿🇼짐바브웨 1.157 0.2966 1.2427 88.6% 0.2109 0.1618 25

* 위 수치는 공개 이미지에서 추출한 집단 평균 메트릭이며, 특정 개인이나 인종의 우열을 나타내지 않습니다. 표본 크기와 이미지 품질에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 자세한 한계는 방법론 문서를 참고하세요.

나도 분석해보기

호감도는 AI 얼굴 분석 기술을 활용하여 당신의 얼굴 특징을 분석하고, 전 세계 139개국 중 어느 나라에서 가장 매력적으로 보일지 알려주는 무료 웹 서비스입니다. 각 나라마다 선호하는 얼굴 특징이 다르다는 점에 착안하여, AI가 과학적으로 분석한 결과를 재미있게 제공합니다.

지금 분석해보기 →